Машина
Продукция
Эта полностью автоматическая машина для упаковки влажных салфеток предназначена для производства влажных салфеток в портативной карманной упаковке с 5-30 салфетками, идеально подходящей для поездок. Наша универсальная машина может производить различные типы влажных салфеток, включая детские, косметические, специализированные и чистящие.
Данная машина для производства влажных салфеток оснащена однополосной производственной линией, объединяющей функции складывания, увлажнения, укладки в стопку, упаковки, маркировки и запечатывания, а также простым в использовании человеко-машинным интерфейсом для быстрой настройки параметров. Столь удобная компоновка обеспечивает простое управление, высокую стабильность и эффективную скорость производства - до 400-500 салфеток в минуту и до 40-50 упаковок в минуту (по 10 салфеток в упаковке).
Оснащенный системами управления Mitsubishi, в том числе программируемым логическим контроллером (ПЛК) от Mitsubishi и сенсорным экраном, данный автоматический станок для производства влажных салфеток создает полностью автоматизированное производство, включая процессы калибровки, резки, складывания и упаковки. Благодаря низким затратам на техническое обслуживание и простоте в эксплуатации, он значительно повышает эффективность производства влажных салфеток, максимизируя экономическую выгоду для вашего бизнеса.
Автоматическая размотка → Синхронная транспортировка → Продольная складка → Увлажнение (смачивание) → Обрезка и поперечная складка → Укладка в стопку и подсчет → Автоматическая упаковка → Нанесение штрих-кода с датой → Автоматическое пробивание отверстий → Автоматическая маркировка → Продольное термосваривание → Автоматическое формирование боковин → Вакуумирование → Поперечное термосваривание и обрезка → Готовый продукт
Скорость производства | 400-500 салфеток/мин | Количество салфеток в стопке | 5-30 листов в стопке |
Расчетная скорость | 600 салфеток/мин | Высота стопки | Макс. 50 мм |
Материал салфеток | Нетканый материал (спанлейс), влагостойкая бумага, нетканый материал с термической связью | Материал упаковки | ПЭТ/ПЭ БОПП ПЭТ/алюминий/ПЭ (термосвариваемые материалы) |
Вес материала | 35-60 г/м2 | Кол-во рулонов упаковочного материала | Рулон оберточной пленки на 1 валу (автоматическое склеивание) |
Кол-во основных рулонов | Основной рулон на 1 валу | Размеры рулона упаковочного материала | Ширина: ≤300 мм Диаметр: ≤350 мм |
Размеры основного рулона | Ширина: 140-200 мм Диаметр: < 1200 мм | Размеры упаковки | Длина: 120-330 мм Ширина: 50-100 мм Высота: 10-50 мм |
Напряжение | 380В постоянного тока/50Гц/3 фазы/пятипроводная | Размеры этикетки | Длина: 50-150 мм Ширина: 30-80 мм Диаметр рулона: < 350 мм |
Общая мощность | 25 кВт | Тип этикетки | Прозрачная этикетка и непрозрачная этикетка (двухвальная маркировка, одновременный запуск или автоматическое переключение) |
Длина салфетки (в разложенном виде) | 140-200 мм | Размер пробивки отверстий | Длина: 20-70 мм Ширина: 15-50 мм (пробивка отверстий и нанесение этикеток одновременно) |
Ширина салфетки (в разложенном виде) | 140-200 мм | Резервуар для увлажняющей жидкости | Резервуар из нержавеющей стали 600Л×1304 с мешалкой (оборудован датчиком уровня жидкости с функцией сигнализации) |
Длина салфетки (в сложенном виде) | 70-100 мм | Давление воздуха | 0.6-0.8 МПа |
Ширина салфетки (в сложенном виде) | 50-80 мм | Размеры машины (Д×Ш×В) | 5100×1320×2300 мм |
Способ укладки | Z-образный | Размеры резервуара для жидкости | 900×1900×1900 мм |
Формат укладки | Крестообразный | Длина резки | 120-230 мм (резка двойным лезвием) |
Диапазон увлажнения | 2.5-5 раз, смачивание | Вес машины | Прибл. 4.5 тонны |
Получите индивидуальные решения "под ключ" для вашего бизнеса по упаковке влажных салфеток