Машина
Продукция
Эта полностью автоматическая машина для упаковки влажных салфеток, предназначенная для производства влажных салфеток в формате больших пакетов по 30-120 штук, работает со скоростью резания по 400-500 отрезов в минуту.
Благодаря функции автоматической смены рулона нетканого материала она поддерживает бесперебойное разрезание, складывание и раскрой больших рулонов ткани в режиме реального времени, гарантируя бесперебойное и эффективное производство влажных салфеток. Благодаря высокой автоматизации и рационализации производственного процесса наша машина для производства влажных салфеток значительно снижает трудозатраты, создавая большую ценность для бизнеса.
Автоматическая размотка → Продольная резка в линии → Управление полотном → Продольное складывание → Синхронная транспортировка → Увлажнение и нарезка → Укладка и подсчет → Подача упаковочной пленки → Упаковка → Нанесение крышки → Готовый продукт
Скорость резания | 400-500 разрезов/мин (10-12 листов за разрез) | Способ укладки | Z-образный |
Расчетная скорость | 560 разрезов в минуту | Формат укладки | Перекрестная или раздельная (регулируется) |
Материал салфеток | Нетканый материал (спанлейс), влагостойкая бумага, нетканый материал с термической связью | Резервуар для увлажняющей жидкости | Бак из нержавеющей стали 600Л×2304 с мешалкой |
Вес материала | 35-60 г/м2 | Диапазон увлажнения | 2.5-5 раз, количественное увлажнение (можно настроить с помощью сенсорной панели) |
Кол-во основных рулонов | Основные рулоны на 2 валах (автоматическое разрезание каждого основного рулона на 5-6 более узких рулонов, диаметр вала 76.2 мм) | Длина резки | 120-230 мм (резка двойным лезвием) |
Размеры основного рулона | Ширина: 800-1320 мм Диаметр: < 900 мм | Кол-во салфеток в стопке | 30-120 шт, 10-12 шт в стопке |
Напряжение | 380В постоянного тока/50Гц/3 фазы/пятипроводная | Высота стопки | Макс. 100 мм |
Общая мощность | 25 кВт | Давление воздуха | 0.6-0.8 МПа |
Длина салфетки (в разложенном виде) | Длина: 120-230 мм (настраиваемая) | Размеры машины (Д×Ш×В) | 9830×3300×1800 мм |
Ширина салфетки (в разложенном виде) | 150-220 мм (настраиваемая) | Размеры резервуара для жидкости | 900×1900×1900 мм |
Длина салфетки (в сложенном виде) | 120-230 мм (настраиваемая) | Вес машины | Прибл. 7 тонн |
Ширина салфетки (в сложенном виде) | 80-110 мм (настраиваемая) |
Получите индивидуальные решения "под ключ" для вашего бизнеса по упаковке влажных салфеток